Dag | Åpningstid | Stengetid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 11:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Tir. | 11:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Ons. | 11:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Tor. | 11:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Fre. | 11:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Lør. | 12:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Søn. | 13:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Restaurant Hent selv
mandag 1100 - 2300 1100 - 2300
tirsdag 1100 - 2300 1100 - 2300
onsdag 1100 - 2300 1100 - 2300
torsdag 1100 - 2300 1100 - 2300
fredag 1100 - 2300 1100 - 2300
lørdag 1200 - 2400 1200 - 2400
søndag 1300 - 2300 1300 - 2300